Baby names
Liam? Emma? Discover which names were all the rage in our annual top baby names by province list.
We’ve scoured Canada’s birth data, province by province, to bring you the top baby names of 2013. Did your child’s name make the list?
Boys | Girls |
---|---|
1. Liam | 1. Emma |
2. Ethan | 2. Olivia |
3. Jacob | 3. Emily |
4. Logan | 4. Sophia |
5. Mason | 5. Ava |
6. Benjamin | 6. Ella |
7. Lucas | 7. Isabella |
8. Alexander | 8. Lily |
9. Carter | 9. Abigail |
10. Noah | 10. Chloe |
11. Nathan | 11. Avery |
12. Jaxon | 12. Hannah |
13. William | 13. Sophie |
14. Samuel | 14. Brooklyn |
15. Owen | 15. Grace |
16. Daniel | 16. Madison |
17. Hunter | 17. Hailey |
18. Joshua | 18. Amelia |
19. Jackson | 19. Charlotte |
20. James | 20. Sarah |
Boys | Girls |
---|---|
1. Ethan | 1. Olivia |
2. Liam | 2. Emma |
3. Lucas | 3. Sophia |
4. Mason | 4. Emily |
5. Logan | 5. Ava |
6. Noah | 6. Ella |
7. Alexander | 7. Chloe |
8. Benjamin | 8. Isabella |
9. Jacob | 9. Avery |
10. Jack | 10. Hannah |
11. Owen | 11. Sophie |
12. Ryan | 12. Abigail |
13. Daniel | 13. Charlotte |
14. Oliver | 14. Lily |
15. James | 15. Brooklyn |
16. Nathan | 16. Madison |
17. Jayden | 17. Isla |
18. Samuel | 18. Grace |
19. Matthew | 19. Maya |
20. William | 20. Amelia |
Boys | Girls |
---|---|
1. Liam | 1. Emily |
2. Ethan | 2. Emma |
3. Lucas | 3. Sophia |
4. Jacob | 4. Olivia |
5. Alexander | 5. Ava |
6. Mason | 6. Hannah |
7. Logan | 7. Chloe |
8. Benjamin | 8. Zoey |
9. William | 9. Sadie |
10. Noah | 10. Sophie |
11. Carter | 11. Brooklyn |
12. Owen | 12. Ella |
13. Nathan | 13. Isabella |
14. Jackson | 14. Abigail |
15. Samuel | 15. Madison |
16. Jayden | 16. Mia |
17. Hunter | 17. Hailey |
18. Michael | 18. Leah |
19. Parker | 19. Avery |
20. Jaxon | 20. Sarah |
Boys | Girls |
---|---|
1. Liam | 1. Olivia |
2. Noah | 2. Emma |
3. Jacob | 3. Sophia |
4. William | 4. Lily |
5. Samuel | 5. Sophie |
6. Benjamin | 6. Abigail |
7. Lucas | 7. Ava |
8. Alexis | 8. Chloe |
9. Logan | 9. Jayden |
10. Mason | 10. Mia |
11. Owen | 11. Claire |
12. Carter | 12. Charlotte |
13. Dylan | 13. Emily |
14. Gabriel | 14. Hannah |
15. Alex | 15. Isabella |
16. Ethan | 16. Madison |
17. James | 17. Brooklyn |
18. Nathan | 18. Audrey |
19. Xavier | 19. Zoey |
20. Jaxon | 20. Annabelle |
Boys | Girls |
---|---|
1. Jaxon | 1. Ava |
2. Carter | 2. Emma |
3. Liam | 3. Emily |
4. Jacob | 4. Lily |
5. Benjamin | 5. Sophia |
6. Ethan | 6. Sara/Sarah |
7. Aidan/Aiden | 7. Abigail |
8. Mason | 8. Peyton |
9. Jack | 9. Avery |
10. Logan | 10. Claire |
11. William | 11. Madison |
12. Noah | 12. Sophie |
13. Owen | 13. Zoey |
14. Lucas | 14. Isabella |
15. James | 15. Ella |
16. Ryan | 16. Brooklyn |
17. Cameron | 17. Charlotte |
18. Jaden | 18. Olivia |
19. Luke | 19. Lea(h) |
20. Parker | 20. Hailey |
Boys | Girls |
---|---|
1. Liam | 1. Olivia |
2. Noah | 2. Ava |
3. Ethan | 3. Emma |
4. Hunter | 4. Emily |
5. Benjamin | 5. Lily |
6. Jack | 6. Charlotte |
7. Owen | 7. Sadie |
8. William | 8. Ella |
9. Carter | 9. Chloe |
10. Jackson | 10. Sophia |
11. Jacob | 11. Amelia |
12. Alexander | 12. Isla |
13. Luke | 13. Addison |
14. Oliver | 14. Madison |
15. Mason | 15. Brooklyn |
16. Lucas | 16. Hannah |
17. Jaxon | 17. Lillian |
18. Samuel | 18. Claire |
19. Logan | 19. Grace |
20. Nathan | 20. Sophie |
Boys | Girls |
---|---|
1. Matthew | 1. Emma |
2. Jaxon | 2. Isla |
3. Nicholas | 3. Brooklyn |
4. Joseph | 4. Harper |
5. Jackson | 5. Nevaeh |
6. Zachary | 6. Olivia |
7. Thomas | 7. Ayla |
8. Jack | 8. Ava |
9. Noah | 9. Addison |
Boys | Girls |
---|---|
1. Liam | 1. Olivia |
2. Ethan | 2. Emma |
3. Jacob | 3. Sophia |
4. Lucas | 4. Ava |
5. Benjamin | 5. Emily |
6. Noah | 6. Isabella |
7. William | 7. Abigail |
8. Nathan | 8. Ella |
9. Alexander | 9. Charlotte |
10. Owen | 10. Chloe |
11. Logan | 11. Lily |
12. Mason | 12. Avery |
13. Daniel | 13. Mia |
14. Jack | 14. Sophie |
15. Ryan | 15. Grace |
16. Joshua | 16. Sofia |
17. Jackson | 17. Hannah |
18. Michael | 18. Victoria |
19. Carter | 19. Madison |
20. Matthew | 20. Maya |
Boys | Girls |
---|---|
1. William | 1. Emma |
2. Nathan | 2. Lea |
3. Olivier | 3. Olivia |
4. Alexis | 4. Florence |
5. Samuel | 5. Alice |
6. Gabriel | 6. Zoe |
7. Thomas | 7. Rosalie |
8. Jacob | 8. Juliette |
9. Felix | 9. Camille |
10. Raphael | 10. Mia |
11. Antoine | 11. Laurence |
12. Liam | 12. Charlie |
13. Noah | 13. Jade |
14. Benjamin | 14. Alicia |
15. Xavier | 15. Anais |
16. Emile | 16. Victoria |
17. Mathis | 17. Maelie |
18. Adam | 18. Beatrice |
19. Justin | 19. Eva |
20. Zachary | 20. Chloe |
Boys | Girls |
---|---|
1. Liam | 1. Emma |
2. Ethan | 2. Olivia |
3. Carter | 3. Ava |
4. William | 4. Emily |
5. Mason | 5. Brooklyn |
6. Lucas | 6. Lily |
7. Noah | 7. Sophia |
8. Hudson | 8. Abigail |
9. Jacob | 9. Ella |
10. Owen | 10. Sophie |
11. Benjamin | 11. Avery |
12. Alexander | 12. Madison |
13. Hunter | 13. Elizabeth |
14. Jack | 14. Chloe |
15. Ryder | 15. Hailey |
16. Dominic | 16. Isabella |
17. Aiden | 17. Aubree |
18. Blake | 18. Aubrey |
19. Logan | 19. Brielle |
20. Bentley | 20. Harper |
Boys | Girls |
---|---|
1. Liam | 1. Ava |
2. Alexander | 2. Charlotte |
3. Eli | 3. Hannah |
4. William | 4. Molly |
5. Aaron | 5. Sophie |
*No data was released for Nunavut or Prince Edward Island.